Products Description

| 型号TYPE | 换热量 (Kw) | 环排数 | 管容积(dm³) | 换热面积(m2) | 电机 | 连接管直径(mm) | 尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | |||||
| 功率W | 直径mm | 风量(m³/h) | 电压V | 进气 | 回液 | A×B×C | D | E | |||||
| FNH-0.6/2.1 | 0.6 | 2×4 | 0.26 | 2.1 | 1×35 | Φ200 | 430 | 220 | 10 | 10 | 280×120×240 | 280 | 60 |
| FNH-1.0/3.4 | 1 | 3×4 | 0.38 | 3.4 | 1×35 | Φ200 | 430 | 220 | 10 | 10 | 280×120×240 | 280 | 60 |
| FNH-1.5/5.0 | 1.5 | 3×5 | 0.57 | 5 | 1×60 | Φ250 | 910 | 220 | 10 | 10 | 325×120×290 | 325 | 60 |
| FNH-1.8/6.0 | 1.8 | 3×6 | 0.78 | 6 | 1×75 | Φ300 | 1530 | 220 | 10 | 10 | 370×130×340 | 370 | 70 |
| FNH-2.4/8.0 | 2.4 | 4×6 | 1.04 | 8 | 1×75 | Φ300 | 1530 | 220 | 12 | 12 | 370×150×340 | 370 | 90 |
| FNH-2.9/10 | 2.9 | 3×8 | 1.28 | 10 | 1×75 | Φ300 | 1530 | 220 | 12 | 12 | 450×150×440 | 450 | 90 |
| FNH-3.4/12 | 3.4 | 3×9 | 1.44 | 12 | 1×120 | Φ350 | 1800 | 220/380 | 16 | 16 | 450×180×480 | 450 | 120 |
| FNH-4.4/15 | 4.4 | 4×9 | 1.9 | 15 | 1×120 | Φ350 | 1800 | 220/380 | 16 | 16 | 450×180×480 | 450 | 120 |
| FNH-5.1/18 | 5.1 | 4×9 | 2.2 | 18 | 1×180 | Φ400 | 3000 | 220/380 | 16 | 16 | 520×180×480 | 510 | 120 |
| FNH-6.4/22A | 6.4 | 5×9 | 2.7 | 22 | 1×180 | Φ400 | 3000 | 220/380 | 16 | 16 | 520×200×480 | 510 | 140 |
| FNH-6.4/22B | 6.4 | 3×9 | 2.7 | 22 | 2×120 | Φ350 | 3600 | 220/380 | 16 | 16 | 840×180×430 | 830 | 120 |
| FNH-8.5/28 | 8.5 | 4×9 | 3.7 | 28 | 2×120 | Φ350 | 3600 | 380 | 16 | 16 | 840×180×480 | 830 | 120 |
| FNH-9.6/33 | 9.6 | 4×9 | 4.1 | 33 | 2×180 | Φ400 | 6000 | 380 | 16 | 16 | 940×180×480 | 930 | 120 |
| FNH-10.6/36 | 10.6 | 4×10 | 4.6 | 36 | 2×180 | Φ400 | 6000 | 380 | 16 | 16 | 940×180×530 | 930 | 120 |
| FNH-11.7/41 | 11.7 | 4×11 | 5.0 | 41 | 2×180 | Φ400 | 6000 | 380 | 19 | 16 | 940×180×580 | 930 | 120 |
| FNH-14.6/49 | 14.6 | 5×11 | 6.3 | 49 | 2×180 | Φ400 | 6000 | 380 | 19 | 16 | 940×200×580 | 930 | 140 |
| FNH-15.9/55 | 15.9 | 5×12 | 6.9 | 55 | 2×180 | Φ400 | 6000 | 380 | 19 | 16 | 940×200×630 | 930 | 140 |
| FNH-17.7/60 | 17.7 | 5×12 | 7.6 | 60 | 2×250 | Φ450 | 9000 | 380 | 19 | 16 | 1040×200×630 | 1030 | 140 |
| FNH-20.6/70 | 20.6 | 5×14 | 8.9 | 70 | 2×250 | Φ450 | 9000 | 380 | 25 | 19 | 1040×220×730 | 1030 | 140 |
| FNH-23.6/80 | 23.6 | 4×20 | 10.2 | 80 | 4×180 | Φ400 | 12000 | 380 | 25 | 19 | 1040×200×1030 | 1030 | 140 |
| FNH-29.5/100 | 29.5 | 5×20 | 12.7 | 100 | 4×180 | Φ400 | 12000 | 380 | 25 | 19 | 1040×200×1030 | 1030 | 140 |
| FNH-32.4/110 | 32.4 | 5×20 | 14.0 | 110 | 4×180 | Φ400 | 12000 | 380 | 32 | 19 | 1140×200×1030 | 1130 | 140 |
| FNH-35.7/120 | 35.7 | 5×22 | 15.5 | 120 | 4×180 | Φ400 | 12000 | 380 | 32 | 19 | 1140×200×1130 | 1130 | 140 |
| FNH-38.9/130 | 38.9 | 5×24 | 16.8 | 130 | 4×180 | Φ400 | 12000 | 380 | 32 | 19 | 1140×200×1230 | 1130 | 140 |
| FNH-42.2/140 | 42.2 | 5×26 | 18.2 | 140 | 4×250 | Φ450 | 18000 | 380 | 32 | 19 | 1140×220×1330 | 1130 | 160 |
| FNH-43.9/150 | 43.9 | 5×24 | 18.9 | 150 | 4×250 | Φ450 | 18000 | 380 | 32 | 25 | 1280×240×1230 | 1270 | 180 |
| FNH-47.4/160 | 47.4 | 5×24 | 20.4 | 160 | 4×450 | Φ500 | 24000 | 380 | 32 | 25 | 1380×240×1230 | 1370 | 180 |
| FNH-52.7/180 | 52.7 | 6×24 | 22.7 | 180 | 4×450 | Φ500 | 24000 | 380 | 35 | 25 | 1280×240×1230 | 1270 | 180 |
| FNH-56.9/200 | 56.9 | 6×24 | 24.5 | 200 | 4×450 | Φ500 | 24000 | 380 | 35 | 25 | 1380×240×1230 | 1370 | 180 |
